|
Trophée DESMAN 2009 Trobades Transpirinenques de l'Empresa Encuentras Transpirinaicos de la Empresa Rencontres transpyrénéennes de l'Entreprise |
|||||||||
| CL | N°Equi | equip / equipo / équipe | RANDO | VTT | CROSS | KAYAK | RAFT | Nature | TOTAL |
| 1 | 2 | Crèdit Andorrà 2 | 750 | 1000 | 950 | 950 | 400 | 310 | 4 360,0 |
| 2 | 23 | Mairie de TOULOUSE | 825 | 775 | 800 | 1000 | 470 | 470 | 4 340,0 |
| 3 | 16 | AnyósPark | 775 | 825 | 825 | 880 | 330 | 500 | 4 135,0 |
| 4 | 3 | ANDORRA TELECOM 1 | 475 | 950 | 850 | 850 | 460 | 380 | 3 965,0 |
| 5 | 25 | MAIRIE DE LUCHON | 1000 | 800 | 467,5 | 825 | 418 | 440 | 3 950,5 |
| 6 | 19 | Banc Internacional Banca Mora | 900 | 725 | 770 | 770 | 407 | 330 | 3 902,0 |
| 7 | 14 | VALLNORD | 425 | 850 | 1100 | 742,5 | 341 | 430 | 3 888,5 |
| 8 | 26 | TV3 Televisió de Catalunya 1 | 950 | 700 | 825 | 450 | 440 | 280 | 3 645,0 |
| 9 | 11 | CESIB 2 | 800 | 650 | 687,5 | 660 | 363 | 450 | 3 610,5 |
| 10 | 12 | Hotel Salobreña 1 | 500 | 900 | 725 | 725 | 480 | 240 | 3 570,0 |
| 11 | 1 | Crèdit Andorrà 1 | 725 | 675 | 495 | 990 | 286 | 390 | 3 561,0 |
| 12 | 10 | CESIB 1 | 680 | 600 | 600 | 650 | 360 | 480 | 3 370,0 |
| 13 | 27 | Canal 33 Televisió de Catalunya 2 | 537,5 | 625 | 775 | 375 | 430 | 490 | 3 232,5 |
| 14 | 6 | AIRBUS CIMPA 1 | 675 | 550 | 690 | 510 | 374 | 410 | 3 209,0 |
| 15 | 5 | BancSabadell d'Andorra | 650 | 350 | 675 | 825 | 390 | 290 | 3 180,0 |
| 16 | 22 | FEDA 2 | 700 | 575 | 475 | 525 | 490 | 250 | 3 015,0 |
| 17 | 20 | CLÍNICA DE PONENT | 575 | 450 | 700 | 243 | 495 | 420 | 2 883,0 |
| 18 | 15 | IPSEN Pharma | 450 | 525 | 550 | 575 | 420 | 340 | 2 860,0 |
| 19 | 21 | FEDA 1 | 224 | 750 | 650 | 550 | 220 | 230 | 2 624,0 |
| 20 | 4 | ANDORRA TELECOM 2 | 537,5 | 325 | 525 | 625 | 280 | 260 | 2 552,5 |
| 21 | 18 | Comú d'Andorra la Vella | 162 | 0 | 900 | 775 | 320 | 270 | 2 427,0 |
| 22 | 7 | AIRBUS CIMPA 2 | 600 | 475 | 385 | 330 | 253 | 300 | 2 343,0 |
| 23 | 9 | Ecotècnic | 325 | 500 | 330 | 357,5 | 451 | 370 | 2 333,5 |
| 24 | 8 | AIRBUS CIMPA 3 | 400 | 425 | 290 | 475 | 290 | 400 | 2 280,0 |
| 25 | 13 | Hotel Salobreña 2 | 300 | 400 | 336 | 420 | 350 | 360 | 2 166,0 |
| 26 | 28 | 3/24 Televisió de Catalunya 3 | 375 | 375 | 480 | 336 | 264 | 320 | 2 150,0 |
| 27 | 24 | ADI | 375 | 280 | 270 | 500 | 250 | 460 | 2 135,0 |
| 28 | 17 | REC SOLAR | 350 | 290 | 357,5 | 440 | 297 | 350 | 2 084,0 |
| 29 | 29 | Perpignan Méditerranée Communauté d'Agglomération | 232 | 300 | 412,5 | 261 | 550 | 220 | 1 975,5 |
millor esperit - mejor caracter - meilleur esprit 2009 |
vot dels equips - voto de los equipos - vote des équipes : |
Mairie de LUCHON |